| Allemagne | Castolin GmbH | |||||||||
| Autriche | Castolin Gesellschaft mbH | |||||||||
| Canada | Eutectic Canada Inc. | |||||||||
| Corée | Eutectic Koreo Ltd. | |||||||||
| Espagne | Castolin Espana, s.a. | |||||||||
| Etats-Unis | Eutectic Corporation | |||||||||
| France | Castolin France SA | |||||||||
| Hongrie | Castolin Kft. | |||||||||
| Italie | Salteco S.p.A. | |||||||||
| Japon | Eutectic of Japan Ltd. | |||||||||
| Norvège | Castolin Scandinavia | |||||||||
| Pologne | Castolin Sp. z o.o. | |||||||||
| République Tchèque | Castolin spol s.r.o. |
Liens vers quelques sites intéressants
| Institut Belge de la Soudure (IBS) | Pour visiter le site, cliquez ici | ||||||
| Nederlands Instituut voor Lastechniek, normen | Pour visiter le site, cliquez ici | ||||||
| Portail du soudeur et des métiers du soudage | Pour visiter le site, cliquez ici | ||||||
| CRIF / WTCM | Pour visiter le site, cliquez ici | ||||||
| L'association belge des traitements de surface des matériaux VOM | Pour visiter le site, cliquez ici |

